产品介绍
·独有最新千里眼时空隧道穿透技术,P2P云服务功能远程监控无需专业的网络知识,无需域名DDNS,无需路由端口映射,真正的即插,即用,即看,无论在哪里只要DVR上了互联网,客户端电脑或手机输入用户名和密码或机器码就可以远程监控。
·采用H.264视频压缩技术,具有更低的压缩码率和更好的画质。
·支持ONVIF协议,确保网络视频监控产品的互连互通。
·嵌入式实时操作系统,实现对IPC的集中管理、集中预览、集中录像、报警等多种实用功能。
·支持多语言版本切换。
·支持音频压缩,实现视频录像的实时监听。
·支持自动搜索添加IPC设备,实现零操作显示视频监控图像。
·支持工程小助手、一键设置IP功能,通过智能分析可解决施工期间遇到的线路检查、问题排查、IPC连接异常等各类问题。
·支持本地用户和网络用户管理,并灵活设置管理权限。
·支持画面侦测报警,每画面可设置4个单独侦测区域
·支持日志、录像、图片等信息的查询及备份。
·支持定时重启,自动注销。
·支持软件升级:网站升级、U盘升级、FTP升级。
·录像文件的格式为MP4,可以通过暴风影音、迅雷看看、Realplayer等常规播放器直接打开播放。
·远程监控客户端可支持P2P网络监控系统、Web监控系统、手机监控系统及家庭安防客户端。
·登录失败3次本机持续报警。
·支持看门狗功能,断电、异外故障2分钟后自动重启。
·支持显示器和HDMI的同时输出或单独输出,HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080p,且可分别预览或回放不同通道的图像。
NVR产品广泛的应用于金融、公安、部队、电信、交通、电力、教育、水利 等领域的安全防范。
型号/规格 | VT-NVR8216S | VT-NVR8216S-E | VT-NVR8224S-E | |
音视频输入 | 网络视频输入 | 16路 | 16路 | 25路 |
音视频输出 | HDMI输出 | 1路,分辨率:1920×1080/60Hz、1440×900/60Hz、1366×768/60Hz、 | ||
1280×1024/60Hz、1280×800/60Hz、1024×768/60Hz | ||||
VGA输出 | 1路,分辨率:1920×1080/60Hz、1440×900/60Hz、1366×768/60Hz、 | |||
1280×1024/60Hz、1280×800/60Hz、1024×768/60Hz | ||||
音频输出 | 支持 | |||
音视频编解码参数 | 录像分辨率 | 1920×1080/1280×960/1280×720/768×432/704×576 | ||
同步回放 | 4路 | |||
录像管理 | 每路占用硬盘空间 | 视频:CIF 4~5G/天*通道,D1:16~20G/天*通道 960H:9~42G/天*通道 720P:10G~42G/天*通道;1080P:20G~80G/天*通道 音频:691.2M/天*通道 | ||
录像/抓图模式 | 手动录像/抓图、定时录像、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、回放抓图 | |||
回放模式 | 时间列表模式、事件回放 | |||
备份模式 | 录像备份、图片备份 | |||
硬盘驱动器 | 类型 | 2个SATA接口 | 4个SATA接口 | 4个SATA接口 |
最大容量 | 每个接口支持容量3-4TB的硬盘作为录像盘 | |||
外部接口 | 语音对讲输入 | 支持 | ||
网络接口 | 1个,RJ45,10M/100M/1000M自适应以太网口 | |||
串行接口 | 1个,标准RS-485串行接口,半双工 | |||
USB接口 | 2个,USB 2.0 | |||
报警输入 | 6路(可选) | |||
报警输出 | 1路(上电默认常开) | |||
网络管理 | 网络协议 | TCP/IP、DHCP、UDP、SMTP(邮件服务)、NTP(网络校时)、nvsip协议 | ||
一般特性 | 工作温度 | -10℃~+55℃ | ||
工作湿度 | 10%~90% | |||
电源 | ATX电源,额定250W | |||
功耗(不含硬盘) | ≤22W | |||
语言 | 多语言 | |||
机箱 | 大机箱 | |||
尺寸(W×H×D) |
370*55*315MM |
更多产品