产品介绍
①更清晰 先进的亮色分离、信号滤波、3D降噪技术,图像清晰度更高,图像还原性更好
②传的远 采用同轴传输普通75-3线可达500米
③零延时 前端数据未经过编码压缩到后端,全实时无延时,高保真,后端用高清AHD DVR ,比网 络摄像机好
④兼容好 兼容普通D1/960H DVR,兼容模拟外围设备(含分配器、矩阵等)
⑤易操作 支持OSD菜单设计,随你所想,设你所需
⑥价廉物美 普通模拟的价格,高清品质的产品
⑦高集成 AHD前端芯片的价格,高清品质的产品
⑧开放标准 第三方开放标准,兼容其他厂家的AHD产品,加速市场推进
型 号 | VT-AHDR7804M2 | VT-AHDR7808M2 | VT-AHDR7816LM2 |
主处理器 | 工业级嵌入式微处理器 | 工业级嵌入式微处理器 | 工业级嵌入式微处理器 |
图像编码 | H.264(High Profile) | H.264(High Profile) | H.264(High Profile) |
编码能力 | 4*720P@25fps | 8*720P@25fps | 16*720P@25fps |
解码能力 | 4*720P@25fps | 8*720P@25fps | 8*720P@25fps |
多模式 | 纯AHD:4*720P(数字);4*AHD-L(模拟); | 纯AHD:8*720P(数字);8*AHD-L(模拟); | 纯AHD:16*720P(数字);16*AHD-L960H(模拟); |
音频压缩 | G.711A | G.711A | G.711A |
对讲 | 支持 | 支持 | 支持 |
录像方式 | 手动>报警>动态检测>定时 | 手动>报警>动态检测>定时 | 手动>报警>动态检测>定时 |
回放 | 4*720P@25fps | 8*720P@25fps | 8*720P@25fps |
每路占用硬盘空间 | 720P 20G/天;960H 12~20G/天*通道; 音频:691.2M/天*通道 | 720P 20G/天;960H 12~20G/天*通道; 音频:691.2M/天*通道 | 720P 20G/天;960H 12~20G/天*通道; 音频:691.2M/天*通道 |
备份方式 | 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录 | 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录 | 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录SATA刻录 |
视频输入 | 4路BNC | 8路BNC | 16路BNC |
视频输出 | 1路VGA,1路HDMI | 1路VGA,1路HDMI | 1路VGA,1路HDMI |
音频输入 | 4路RCA | 2路RCA | 4路RCA |
音频输出 | 1路RCA | 1路RCA | 1路RCA |
报警输入 | 无 | 无 | 8 |
报警输出 | 无 | 无 | 1 |
网络接口 | RJ45 10M/100M自适应以太网口 | RJ45 10M/100M自适应以太网口 | RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
云台控制 | 1个RS485;支持多种种云台协议 | 1个RS485;支持多种种云台协议 | 1个RS485;支持多种种云台协议 |
USB接口 | 2个USB接口 | 2个USB接口 | 2个USB接口 |
硬盘接口 | 4个SATA接口(每个最大支持4T) | 4个SATA接口(每个最大支持4T) | 4个SATA接口(每个最大支持4T) |
无线接口 | 3G、WIFI(通过USB扩展) | 3G、WIFI(通过USB扩展) | 3G、WIFI(通过USB扩展) |
电源 | 12V/6A(4SATA) | 12V/6A(4SATA) | 12V/6A(4SATA) |
尺 寸 | 430mm(长)*300mm(宽)*68mm(高) | 430mm(长)*300mm(宽)*68mm(高) | 430mm(长)*300mm(宽)*68mm(高) |
更多产品